白銀T+D也稱為白銀延期交易,是上海黃金交易所2004年推出的一種白銀投資業務。白銀T+D交易時間靈活,其保證金模式、無交割時間限制以及雙向做單機制都是眾多投資者選擇的理由。
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1786.33 | + 3.49 | + 0.2% | 1786.91 | 1781.86 | 1783.05 | 1782.84 | |
倫敦銀 | 22.3036 | + 0.1078 | + 0.49% | 22.3172 | 22.1823 | 22.1893 | 22.1958 | |
COMEX黃金 | 1786.9 | + 2.1 | + 0.12% | 1787.7 | 1782.3 | 1784.2 | 1784.8 | |
COMEX白銀 | 22.315 | + 0.12 | + 0.54% | 22.335 | 22.19 | 22.195 | 22.195 | |
黃金T+D | 367.2 | + 1.45 | + 0.4% | 368 | 364.8 | 365 | 365.75 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。