名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
倫敦金 | 1785.76 | +2.92 | +0.16% |
倫敦銀 | 22.2287 | +0.0329 | +0.15% |
COMEX黃金 | 1786.1 | +1.3 | +0.07% |
COMEX白銀 | 22.24 | +0.045 | +0.2% |
黃金T+D | 367.1 | +1.35 | +0.37% |
白銀T+D | 4625 | +68 | +1.49% |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。