黃金T+D是一種以黃金為對象的交易產品,簡稱黃金TD。其中T代表單詞trade,交易;D代表單詞delay,延期。因此TD直接翻譯就是“交易延期”,實際要表達的應該是“延期交易”。
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1782.84 | + 7.51 | + 0.42% | 1789.4 | 1770.21 | 1775.91 | 1775.33 | |
倫敦銀 | 22.1958 | + 0.2334 | + 1.06% | 22.2316 | 21.8323 | 21.9836 | 21.9624 | |
COMEX黃金 | 1783.1 | + 6.4 | + 0.36% | 1791 | 1770.4 | 1776.3 | 1776.7 | |
COMEX白銀 | 22.215 | + 0.202 | + 0.92% | 22.24 | 21.815 | 21.975 | 22.013 | |
白銀T+D | 4613 | + 56 | + 1.23% | 4613 | 4523 | 4534 | 4557 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。