公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)
公布頻率:每日更新
數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多黃金
統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。
所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。
白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。
日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2021年12月08日 | 17002.82 | 12257355280 | +92.07 | 利多 金銀 |
2021年12月06日 | 16910.75 | 12145094584 | -34.53 | 利空 金銀 |
2021年12月03日 | 16945.28 | 12175842576 | -54.67 | 利空 金銀 |
2021年12月02日 | 16999.95 | 12239889614 | -44.82 | 利空 金銀 |
2021年12月01日 | 17044.77 | 12521704337 | -23.02 | 利空 金銀 |
2021年11月30日 | 17067.79 | 12541538447 | -17.26 | 利空 金銀 |
2021年11月26日 | 17085.05 | 12975150772 | +63.31 | 利多 金銀 |
2021年11月23日 | 17021.74 | 13028827010 | -66.19 | 利空 金銀 |
2021年11月22日 | 17087.93 | 13560408801 | +35.97 | 利多 金銀 |
2021年11月12日 | 17051.96 | 13679008889 | +122.33 | 利多 金銀 |
2021年11月05日 | 16929.63 | 12964344367 | -15.83 | 利空 金銀 |
2021年11月04日 | 16945.46 | 12927613235 | +71.96 | 利多 金銀 |
2021年11月03日 | 16873.5 | 12791509744 | -86.36 | 利空 金銀 |
2021年11月02日 | 16959.86 | 13012560263 | -7.04 | 利空 金銀 |
2021年11月01日 | 16966.9 | 13012738519 | -38.86 | 利空 金銀 |
2021年10月28日 | 17005.76 | 13158094289 | +69.09 | 利多 金銀 |
2021年10月25日 | 16936.67 | 13268514196 | -63.34 | 利空 金銀 |
2021年10月20日 | 17000.01 | 13089501957 | -95.01 | 利空 金銀 |
2021年10月19日 | 17095.02 | 13039192675 | -129.57 | 利空 金銀 |
2021年10月18日 | 17224.59 | 12855788448 | +7.2 | 利多 金銀 |
2021年10月14日 | 17217.39 | 12917546385 | +230.35 | 利多 金銀 |
2021年10月11日 | 16987.04 | 12297360670 | -86.38 | 利空 金銀 |
2021年10月08日 | 17073.42 | 12376884459 | -31.68 | 利空 金銀 |
2021年10月04日 | 17105.1 | 12268539690 | +15.64 | 利多 金銀 |
2021年09月30日 | 17089.46 | 11821416578 | +262.07 | 利多 金銀 |
2021年09月29日 | 16827.39 | 12073031616 | -15.84 | 利空 金銀 |
2021年09月27日 | 16843.23 | 12209282968 | -123.85 | 利空 金銀 |
2021年09月24日 | 16967.08 | 12356877468 | -37.44 | 利空 金銀 |
2021年09月22日 | 17004.52 | 12425499318 | -15.84 | 利空 金銀 |
2021年09月20日 | 17020.36 | 12251361544 | +80.65 | 利多 金銀 |
2021年09月13日 | 16939.71 | 12839890022 | -34.57 | 利空 金銀 |
2021年09月10日 | 16974.28 | 13109488453 | -66.26 | 利空 金銀 |
2021年09月07日 | 17040.54 | 13281743833 | -63.38 | 利空 金銀 |
2021年09月01日 | 17103.92 | 13171244358 | -30.37 | 利空 金銀 |
2021年08月31日 | 17134.29 | 13240285762 | +155.58 | 利多 金銀 |
2021年08月24日 | 16978.71 | 12965672769 | -106.61 | 利空 金銀 |
2021年08月23日 | 17085.32 | 12866020116 | -21.61 | 利空 金銀 |
2021年08月20日 | 17106.93 | 12759074167 | -60.52 | 利空 金銀 |
2021年08月19日 | 17167.45 | 12878909862 | -43.22 | 利空 金銀 |
2021年08月18日 | 17210.67 | 13094125784 | -66.28 | 利空 金銀 |
2021年08月12日 | 17276.95 | 13003993244 | +63.4 | 利多 金銀 |
2021年08月06日 | 17213.55 | 13820715322 | +11.53 | 利多 金銀 |
2021年08月03日 | 17202.02 | 14080271324 | -7.44 | 利空 金銀 |
2021年07月30日 | 17209.46 | 14097655224 | +31.7 | 利多 金銀 |
2021年07月28日 | 17177.76 | 13688217570 | -98 | 利空 金銀 |
2021年07月22日 | 17275.76 | 13920237254 | -46.13 | 利空 金銀 |
2021年07月20日 | 17321.89 | 13971719828 | -129.73 | 利空 金銀 |
2021年07月19日 | 17451.62 | 14205630890 | +224.88 | 利多 金銀 |
2021年07月16日 | 17226.74 | 14455134638 | -40.36 | 利空 金銀 |
2021年07月09日 | 17267.1 | 14437658455 | -28.84 | 利空 金銀 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。